No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
---|
| Group C |
1 | Hugues Lefebvre | 999 | BEL 7427 | C | 48 | 10.00 | 1 | 30 | 1109 | 1000.0 | 49 | 9.57 | 3 | 30 | 1114 | 1000.0 | 47 | 10.01 | 0 | 30 | 1099 | 993.7 | 47 | 9.59 | 0 | 20 | 1089 | 988.2 | 2993.7 |
2 | Gilles Lefebvre | 999 | BEL 7426 | C | 47 | 9.59 | 1 | 20 | 1088 | 981.1 | 48 | 9.59 | 2 | 20 | 1097 | 984.7 | 48 | 9.47 | 7 | 30 | 1090 | 985.5 | 48 | 9.58 | 6 | 30 | 1102 | 1000.0 | 2970.2 |
3 | Luc Van Tricht | 999 | BEL 4077 | C | 48 | 10.00 | 3 | 30 | 1107 | 998.2 | 45 | 9.58 | 1 | 30 | 1077 | 966.8 | 44 | 9.59 | 3 | 30 | 1066 | 963.8 | 47 | 9.59 | 0 | 30 | 1099 | 997.3 | 2962.3 |
4 | Willy Verschoren | 999 | BEL 4076 | C | 47 | 10.02 | 2 | 20 | 1086 | 979.3 | 47 | 9.59 | 0 | 30 | 1099 | 986.5 | 46 | 10.01 | 2 | 30 | 1087 | 982.8 | 48 | 9.01 | 3 | 30 | 1048 | 951.0 | 2948.6 |
5 | Michel Uzan | | FR | C | 46 | 9.36 | 3 | 30 | 1063 | 958.5 | 47 | 9.59 | 0 | 30 | 1099 | 986.5 | 48 | 10.04 | 0 | 30 | 1106 | 1000.0 | 41 | 6.32 | 4 | 30 | 828 | 751.4 | 2945.0 |
6 | Stefaan De Hauwere | 999 | BEL 4015 | C | 47 | 10.00 | 4 | 10 | 1076 | 970.2 | 50 | 8.29 | 3 | 30 | 1036 | 930.0 | 45 | 10.07 | 3 | 10 | 1050 | 949.4 | 46 | 10.01 | 2 | 30 | 1087 | 986.4 | 2906.0 |
7 | Dieter Beckers | 999 | BEL 7375 | C | 43 | 9.57 | 6 | 10 | 1031 | 929.7 | 46 | 5.21 | 0 | 0 | 781 | 701.1 | 45 | 9.56 | 0 | 30 | 1076 | 972.9 | 46 | 9.56 | 1 | 30 | 1085 | 984.6 | 2887.2 |
8 | Pieter Douma | 999 | NL 53833 | C | 41 | 10.05 | 1 | 20 | 1024 | 923.4 | 42 | 10.02 | 0 | 20 | 1038 | 931.8 | 45 | 10.01 | 4 | 30 | 1075 | 972.0 | 43 | 10.01 | 3 | 30 | 1056 | 958.3 | 2862.1 |
9 | Tony Sabbe | 79 | BEL 7214 | C | 26 | 9.58 | 5 | 30 | 883 | 796.2 | 29 | 10.03 | 10 | 30 | 907 | 814.2 | 29 | 9.58 | 8 | 30 | 910 | 822.8 | 29 | 19.02 | 9 | 30 | 369 | 334.8 | 2433.2 |
| Guests |
10 | Test | 999 | | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |